檔案狀態:    住戶編號:316370
 隱者 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
保護秀髮健康照過來 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 現代人的養生之道
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 你洗的沐浴乳有問題嗎?
作者: 隱者 日期: 2009.05.27  天氣:  心情:
你洗的沐浴乳有問題嗎? 分類:健康2007/02/23 16:55售沐浴乳各項測試結果原載『消費者報導』雜誌

以下紅色部分表示對人體有害,請參考!

類別 編號 品名 來源地 進口商 或 廠商 製造日期或保存期限 購買價格(元)
容量(ml)
每100ml零售價(元)
酸鹼值 螢光劑 甲醛 與酸鹼值相關之標示
一般沐浴乳 45 舒比 日本 至興 82年4月 $105 250ml $42 8.7 無 無  
46 多芬 美國 國聯 83.4.29 $85 200ml $42.5 5.3 無 無 中性
47 海馬 德國 漢儀 未標 $160 150ml $160.7 5.8 無 無 中性,PH5.5
48 美體小舖 美國 美體小舖 未標 $155 125ml $124 6.6 無 有  
49 旁氏 台灣 國聯 81.10.27 $99 250ml $39.6 8.7 無 無  
50 安麗 美國 安麗 83.07.12 $135 250ml $54 6.3 無 有  
51 夢聖米雪 法國 千楓 83.1.15 $99 150ml $66 6.2 無 無  
52 蕾潔 未標 益傑 未標 $132 300ml $44 7.2 無 無  
53 夏士蓮 新加坡 吉時洋行 7/93 $115 300ml $38.3 6.6 無 無  
54 象牙 加拿大 哲孝 未標 $65 222ml $29.3 6.8 無 有 中性
55 菲蘇德美 台灣 施德齡 820910 $278 300ml $92.7 5.0 無 無 PH5.5
56 芙玉寶 台灣 利仁 83-3-15 $199 480ml $41.5 7.4 無 有  
57 莎順 台灣 永峻 830810 $155 450ml $34.4 6.5 無 有  
58 比佛利 台灣 瑪利美琪 83.4.10 $155 500ml $31 7.2 無 無  
59 露得清 美國 鑑臣 82.11.12 $164 237ml $69.2 6.5 無 有  
60 花姿 德國 美吾髮 1993.12.26 $149 500ml $29.8 5.1 無 無  
61 永久 美國 永久 未標 $375 473ml $79.3 7.4 無 有 酸鹼平衡
62 如新 美國 如新 未標 $290 235ml $123.4 6.3 無 有 與皮膚酸鹼值相近
63 美體考究 美國 紐平 未標 $361 177ml $203.4 6.9 無 無  
64 妮維雅 台灣 復興 801202 $99 150ml $39.6 6.5 無 無 中性
65 逍遙 台灣 美吾髮 830726 $99 340ml $29.1 5.4 無 有 PH5.5
66 屈臣氏 英國 屈臣氏 04/01/94 $120 400ml $30 6.9 無 有  
67 雅芳 美國 雅芳 未標 $200 150ml $13.5 6.4 無 無  
68 潤波 台灣 金美克能 071593 $160 800ml $20 7.4 無 無  
69 澎澎 台灣 耐斯 081994 $229 1200ml $19.1 8.2 無 有 非鹼性
70 美吾髮花語 台灣 美吾髮 830126 $205 800ml $25.6 6.0 無 無 PH5.5
71 雪芙蘭 台灣 盛香堂 83.10.20 $159 800ml $19.9 8.7 無 有  
72 妙美紋 美國 鋒營 未標 $380 473ml $80.3 7.8 無 有  
73 沙丘 日本 典圓百貨 83.3.17 $218/2 400ml $27.3 8.7 無 無  
74 詩芙儂 台灣 利肯 83.3 $129 650ml $19.8 6.5 無 無  
75 柔泡子 日本 百陸達 83.7 $250 800ml $31.3 8.8 無 無  
76 夢17 台灣 婀娜達 83.09.30 $184 770ml $23.9 7.2 無 有  
77 妮柔 台灣 傳展興業 83.10.1 $99 750ml $13.2 7.6 無 無  
78 歐蕾 台灣 寶僑 830923 $175 550ml $35 8.0 無 無  
79 麗仕 台灣 國聯 830812 $170 600ml $28.3 5.7 無 無 與肌膚酸鹼值相近
80 蜜妮 台灣 花王 19940822 $169 650ml $26 6.9 無 無  
81 蓓爾麗 台灣 金美克能 081694 $158 700ml $22.6 7.5 無 無  
82 天美 台灣 國聯 820422 $125 750ml $16.7 8.5 無 有  
83 脫普 台灣 脫普 83.03.01 $119 665ml $17.9 5.9 無 無 弱酸性
84 白雪 台灣 白雪 83.9.29 $184 1000ml $18.4 6.8 無 無  
85 天蠶露 台灣 育成 94.7.11 $138 850ml $16.2 8.7 無 有  
86 彎彎 台灣 瑪利美琪 82.9.27 $195 750ml $26 7.8 無 無  
87 伊的 台灣 美答您 82.8.2 $179 650ml $27.5 8.1 無 有  
88 棕欖 台灣 好潔 83.07.02 $370 750ml $49.3 5.2 無 無 PH5.5
嬰兒沐浴乳 89 佳霜 印尼 元方宏 01/94 $158 400ml $39.5 6.3 無 無  
90 愛嬰 台灣 奇偉 830526 $285 750ml $38 6.6 無 有 中性
91 嚕啦啦 台灣 耐斯 041994 $150 750ml $20 8.4 無 有  
92 嬌生 台灣 嬌生 931003 $208 600ml $34.7 6.6 無 無 微酸性
93 寶貝可愛 台灣 瑪利美琪 83.2.23 $176 400ml $44 6.6 無 無  
94 寶寧 美國 興美 080593 $75 150ml $50 6.8 無 無  
95 歐之寶 法國 奇哥 080494 $90 180ml $50 6.6 無 無 中性

註:

甲醛─甲醛為無色、具有刺激臭味的有機化學物質,易溶於水中。37%的甲醛水溶液稱為福馬林,具有防腐的用,一般用來浸泡標本。甲醛的稀薄溶液能使細胞原生質凝固,使作細胞喪失所有機能,故以細胞毒知由於甲醛水溶液對生物體組織具強烈刺激性,並名。...會使組織硬化,所以並不適合用來消毒人體表面。

螢光劑─螢光劑是一種很不容易分解的化學物質,它和皮膚的蛋白質結合力很強,不容易洗去,一旦結合,對皮膚產生刺激,就會導致過敏或發炎。且螢光物質本身屬於鹼性物質,會破壞皮膚的酸鹼值。至目前為止,螢光劑可能致癌的疑慮尚未獲得澄清。事實上,螢光劑本身只具有增白效果,並無潔淨功能,實無添加的必要。

關心自己 也要常關心周遭的人
標籤:
瀏覽次數:140    人氣指數:340    累積鼓勵:10
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
保護秀髮健康照過來 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 現代人的養生之道
 
給我們一個讚!